Aeroporti in Italia
Nella tabella qui sotto puoi trovare la lista degli aeroporti in Italia con informazioni importanti quali il codice IATA e il traffico passeggeri.
Aeroporto | Regione | Codice IATA | Passeggeri |
---|---|---|---|
Aeroporto di Roma Fiumicino | Lazio | FCO | 40 545 240 |
Aeroporto di Milano Malpensa | Lombardia | MXP | 26 076 714 |
Aeroporto di Bergamo | Lombardia | BGY | 15 974 451 |
Aeroporto di Napoli | Campania | NAP | 12 394 911 |
Aeroporto di Venezia | Veneto | VCE | 11 326 212 |
Aeroporto di Catania | Sicilia | CTA | 10 739 614 |
Aeroporto di Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 9 970 284 |
Aeroporto di Milano Linate | Lombardia | LIN | 9 426 784 |
Aeroporto di Palermo | Sicilia | PMO | 8 103 024 |
Aeroporto di Bari | Puglia | BRI | 6 474 463 |
Aeroporto di Pisa | Toscana | PSA | 5 109 682 |
Aeroporto di Cagliari | Sardegna | CAG | 4 853 113 |
Aeroporto di Torino | Piemonte | TRN | 4 531 185 |
Aeroporto di Roma Ciampino | Lazio | CIA | 3 884 689 |
Aeroporto di Verona | Veneto | VRN | 3 436 843 |
Aeroporto di Olbia | Sardegna | OLB | 3 281 626 |
Aeroporto di Brindisi Salento | Puglia | BDS | 3 176 143 |
Aeroporto di Firenze | Toscana | FLR | 3 077 917 |
Aeroporto di Treviso | Veneto | TSF | 3 034 326 |
Aeroporto di Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 839 441 |
Aeroporto di Alghero | Sardegna | AHO | 1 494 256 |
Aeroporto di Trapani | Sicilia | TPS | 1 332 860 |
Aeroporto di Genova | Liguria | GOA | 1 279 445 |
Aeroporto di Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 932 767 |
Aeroporto di Pescara | Abruzzo | PSR | 872 701 |
Aeroporto di Perugia | Umbria | PEG | 532 478 |
Aeroporto di Ancona | Marche | AOI | 518 009 |
Aeroporto di Lampedusa | Sicilia | LMP | 339 266 |
Aeroporto di Comiso | Sicilia | CIY | 303 414 |
Aeroporto di Reggio Calabria | Calabria | REG | 293 261 |
Aeroporto di Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 281 864 |
Aeroporto di Crotone | Calabria | CRV | 228 095 |
Aeroporto di Pantelleria | Sicilia | PNL | 200,346 |
Aeroporto di Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 134 978 |
Aeroporto di Parma | Emilia-Romagna | PMF | 134 088 |
Aeroporto di Cuneo | Piemonte | CUF | 113 793 |
Aeroporto di Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 83 671 |
Aeroporto di Foggia | Puglia | FOG | 48 502 |
Aeroporto di Brescia | Lombardia | VBS | 8 831 |
Aeroporto di Grosseto | Toscana | GRS | 4 071 |
Aeroporto di Taranto | Puglia | TAR | 1 117 |
Aeroporto di Salerno | Campania | QSR | - |
La lista è ordinata per traffico passeggeri degli aeroporti italiani e aggiornata al 2023 (dati Wikipedia).
Mappa degli aeroporti in Italia
Clicca qui sotto per consultare la mappa interattiva degli aeroporti in Italia e conoscere l’esatta ubicazione di ognuno.
Leggi anche le guide dettagliate per informazioni su arrivi e partenze in tempo reale, collegamenti e transfer con il centro di ogni città, parcheggi e hotel per ogni aeroporto.